С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) |
Позиция в рейтинге: 1 | СНИЛС: 167-867-123 20 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 62 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | СНИЛС: 132-628-483 55 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 51 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | СНИЛС: 162-558-063 72 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 45 | Индивидуальные достижения: 5 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | СНИЛС: 162-071-305 23 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 45 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | СНИЛС: 161-665-384 78 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 5 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 6 | СНИЛС: 164-169-398 91 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 33 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 7 | СНИЛС: 159-574-183 13 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 32 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 8 | СНИЛС: 105-979-779 11 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 9 | СНИЛС: 150-798-482 97 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 10 | СНИЛС: 176-138-974 03 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 11 | СНИЛС: 163-137-768 67 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 12 | СНИЛС: 200-192-427 00 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 13 | СНИЛС: 164-568-715 03 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 14 | СНИЛС: 164-099-210 73 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 15 | СНИЛС: 112-285-486 36 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 16 | СНИЛС: 146-921-547 80 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
С оплатой обучения |
Позиция в рейтинге: 1 | СНИЛС: 2158 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | СНИЛС: 6690 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | СНИЛС: 7083 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | СНИЛС: 169-614-883 18 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | СНИЛС: 190-967-754 26 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 64 | Индивидуальные достижения: 15 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 6 | СНИЛС: 115-067-923 43 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 7 | СНИЛС: 147-548-391 99 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 8 | СНИЛС: 160-787-905 98 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 9 | СНИЛС: 162-946-142 81 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |