С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) |
Позиция в рейтинге: 1 | СНИЛС: 122-319-609 24 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | СНИЛС: 145-604-174 48 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | СНИЛС: 137-365-008 57 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | СНИЛС: 161-737-141 60 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | СНИЛС: 154-683-230 76 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 6 | СНИЛС: 129-657-286 03 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 7 | СНИЛС: 144-325-007 23 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 8 | СНИЛС: 161-847-557 91 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 9 | СНИЛС: 075-961-217 93 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 10 | СНИЛС: 174-743-963 07 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 11 | СНИЛС: 065-932-608 85 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 12 | СНИЛС: 168-997-532 61 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 13 | СНИЛС: 194-465-193 05 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 14 | СНИЛС: 159-451-986 12 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 15 | СНИЛС: 143-270-845 45 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 16 | СНИЛС: 135-835-310 61 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 17 | СНИЛС: 154-155-104 34 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 18 | СНИЛС: 161-140-268 15 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 19 | СНИЛС: 12715 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 20 | СНИЛС: 132-802-417 23 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 21 | СНИЛС: 162-679-032 85 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 22 | СНИЛС: 125-311-845 23 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 23 | СНИЛС: 121-858-740 65 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 24 | СНИЛС: 030-106-793 96 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
С оплатой обучения |
Позиция в рейтинге: 1 | СНИЛС: 115-851-461 53 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | СНИЛС: 164-561-199 78 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | СНИЛС: 150-274-884 55 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | СНИЛС: 160-081-262 20 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 73 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | СНИЛС: 136-474-649 84 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 43 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 6 | СНИЛС: 154-585-087 89 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 7 | СНИЛС: 136-851-437 76 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 8 | СНИЛС: 4462 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 9 | СНИЛС: 132-538-048 39 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 10 | СНИЛС: 155-676-180 97 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 11 | СНИЛС: 152-295-036 51 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 12 | СНИЛС: 196-253-048 87 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 13 | СНИЛС: 162-899-780 35 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 14 | СНИЛС: 167-867-001 11 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 15 | СНИЛС: 135-564-669 82 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 16 | СНИЛС: 185-417-397 98 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 17 | СНИЛС: 162-215-378 38 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 18 | СНИЛС: 109-808-437 76 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 19 | СНИЛС: 119-557-499 00 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 20 | СНИЛС: 117-489-201 72 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |