С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) |
Позиция в рейтинге: 1 | СНИЛС: 163-054-748 55 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 56 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | СНИЛС: 163-345-445 60 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 54 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | СНИЛС: 162-832-298 73 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 45 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | СНИЛС: 160-570-063 36 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | СНИЛС: 160-330-969 37 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 36 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 6 | СНИЛС: 1502 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 7 | СНИЛС: 1242 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 8 | СНИЛС: 1291 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 9 | СНИЛС: 3420 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 10 | СНИЛС: 103 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 11 | СНИЛС: 1292 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 12 | СНИЛС: 4730 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 13 | СНИЛС: 1278 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 14 | СНИЛС: 3346 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 15 | СНИЛС: 128 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 16 | СНИЛС: 3129 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
С оплатой обучения |
Позиция в рейтинге: 1 | СНИЛС: 6096 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | СНИЛС: 1276 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | СНИЛС: 195-357-731 13 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 42 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | СНИЛС: 13802 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | СНИЛС: 2259 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |