С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) |
Позиция в рейтинге: 1 | СНИЛС: 166-019-241 54 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | СНИЛС: 166-251-216 53 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.28 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | СНИЛС: 164-489-234 00 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.15 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | СНИЛС: 195-617-017 93 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | СНИЛС: 174-651-556 88 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.95 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 6 | СНИЛС: 164-767-993 31 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.84 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 7 | СНИЛС: 164-434-422 57 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.75 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 8 | СНИЛС: 174-136-271 58 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.71 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 9 | СНИЛС: 170-889-169 11 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.68 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 10 | СНИЛС: 174-158-675 92 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.59 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 11 | СНИЛС: 166-762-875 20 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.45 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 12 | СНИЛС: 173-033-429 37 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.39 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 13 | СНИЛС: 165-607-282 79 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.21 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 14 | СНИЛС: 164-330-906 50 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.17 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
С оплатой обучения |
Позиция в рейтинге: 1 | СНИЛС: 169-091-790 06 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 3.5 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | СНИЛС: 166-169-624 96 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 3.5 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | СНИЛС: 162-938-839 09 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | СНИЛС: 197-013-437 71 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 3.82 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | СНИЛС: 169-616-828 19 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 3.78 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |