С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) |
Позиция в рейтинге: 1 | СНИЛС: 024-746-579 67 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | СНИЛС: 8071 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | СНИЛС: 163-252-264 44 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | СНИЛС: 148-202-323 32 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | СНИЛС: 12031 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 6 | СНИЛС: 11780 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 7 | СНИЛС: 825 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 8 | СНИЛС: 8033 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
С оплатой обучения |
Позиция в рейтинге: 1 | СНИЛС: 7561 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | СНИЛС: 7409 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | СНИЛС: 148 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | СНИЛС: 12386 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | СНИЛС: 5614 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 6 | СНИЛС: 1355 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 7 | СНИЛС: 11994 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 8 | СНИЛС: 11719 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |